Urenbesteding schooljaar 2011-2012
NBS De Hoogakker URENBESTEDING SCHOOLJAAR 2011- 2012 | ||||||
Rooster met 2 middagen lesvrij voor de ONDERBOUW | ||||||
D.w.z. op woensdagmiddag en vrijdagmiddag geen les voor groep 1 t/m 4 | ||||||
Lestijden | Lesuren o.b. | Lesuren b.b. | ||||
Maandag | 8.45 - 12.15 | 13.15 - 15.15 | 5.30 uur | 5.30 uur | ||
Dinsdag | 8.45 - 12.15 | 13.15 - 15.15 | 5.30 uur | 5.30 uur | ||
Woensdag | 8.45 - 12.30 | lesvrij | 3.45 uur | 3.45 uur | ||
Donderdag | 8.45 - 12.15 | 13.15 - 15.15 | 5.30 uur | 5.30 uur | ||
Vrijdag | 8.45 - 12.15 | b.b. = 13.15 - 15.15 | 3.30 uur | 5.30 uur | ||
23.45 uur | 25.45 uur | |||||
Groep 1-4 | Groep 5-8 | |||||
lesuren per week | 23,75 | 25,75 | ||||
urentotaal 52 weken | 1235,00 | 1339,00 | ||||
Vrijdag 30 september 2012 | 0,00 | 0,00 | ||||
29 februari | 3,75 | 3,75 | ||||
Max. jaarlesuren | 1238,75 | 1342,75 | ||||
Vakantie | Data | Uren o.b. | Uren b.b. | |||
adviesrooster | ||||||
Herfstvakantie 2011 | ma 24-10 t/m vr 28-10 | 23,75 | 25,75 | |||
Kerstvakantie 2011-2012 | ma 26-12 t/m vr 06-01 | 47,50 | 51,50 | |||
Voorjaarsvakantie 2012 | ma 20-02 t/m vr 24-02 | 23,75 | 25,75 | |||
2e Paasdag 2012 | ma 09-04-2011 | 5,50 | 5,50 | |||
Meivakantie 2012 PO (VO anders) | ma 23-04 t/m vr 04-05 | 47,50 | 51,50 | |||
Hemelvaart 2012 | do 17-05 en vr 18-05 | 9,00 | 11,00 | |||
2e Pinksterdag 2012 | ma 28-05-2011 | 5,50 | 5,50 | |||
Zomervakantie 2012 | ma 02-07 t/m vr 10-08 | 142,50 | 154,50 | |||
totaal adviesrooster |
|
|
| 305,00 | 331,00 | |
Besteding vrije ruimte | 4 dgn weken | |||||
Dag bij Sinterklaas | di. 06-12-2011 | nvt | nvt | |||
Vr.middag voor Kerstvak. | vr 23-12-2011 | al vrij | 2,00 | |||
Vr.middag voor Carnaval | vr 17-02-2012 | al vrij | 2,00 | |||
Vr.middag voor Zomervak. | vr 28-06-2012 | al vrij | 2,00 | |||
Studiedag | woe 20-06-2012 | 3,75 | 3,75 | |||
totaal besteding vrije ruimte |
|
|
| 3,75 | 9,75 | |
Samenvattend : | ||||||
Max. jaarlesuren | 1238,75 | 1342,75 | ||||
af: totaal adviesrooster | 305,00 | 331,00 | ||||
Resteert | 933,75 | 1011,75 | ||||
af: totaal vrije ruimte | 3,75 | 9,75 | ||||
Resteert | 930,00 | 1002,00 | ||||
Schooljaar lesuren |
|
|
| 930 | 1002 | |
2011 - | Wettelijk | |||||
2012 | verplicht | |||||
Totaal onderbouw: | groep 1 t/m 4 | 3720,00 | 3520,00 | |||
Totaal bovenbouw: | groep 5 t/m 8 | 4008,00 | 3760,00 | |||
Totaal school | 7728,00 | 7520 | ||||

